Kenapa suami istri dengan NPWP terpisah, cenderung kurang bayar pajak saat Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi?

Dalam praktik perpajakan Indonesia, banyak pasangan suami istri yang memilih untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terpisah. Kebanyakan alasannya adalah istri sudah memiliki NPWP sebelum menikah. Namun apakah Anda tau ada resiko kurang bayar pajak walaupun istri sudah mendapatkan bukti potong dari pemberi kerja? Kok bisa?
Ilustrasi Kasus
Tuan A (suami) dan Nyonya B (istri) memiliki NPWP masing-masing dan Nyonya B bekerja pada 1 pemberi kerja dan memiliki 2 tanggungan. Tuan A mendapatkan bukti potong 1721 A1 dari Perusahaan tempatnya bekerja sebesar 163.750.000 dan Nyonya B mendapatkan bukti potong 1721 A1 dari Perusahaan tempatnya bekerja sebesar 15.900.000.
Suami | Istri | Total | ||
---|---|---|---|---|
Penghasilan Neto [A] | 800.000.000 | 200.000.000 | 1.000.000 | |
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/I/2) [B] | -121.500.000 | |||
Penghasilan Kena Pajak [A-B] | 878.500.000 | |||
Pajak Penghasilan Terutang (Gabungan) | ||||
5% x 60.000.000 | ||||
15% x 190.000.000 | ||||
25% x 250.000.000 | ||||
30% 378.500.000 | 113.550.000 | |||
Jumlah Pajak Penghasilan Terutang (Gabungan) [C] | 207.550.000 | |||
PPh Terutang yang ditanggung suami (800.000.000/1.000.000.000) x 207.550.000 | 166.040.000 | |||
PPh Terutang yang ditanggung istri (200.000.000/1.000.000.000) x 207.550.000 | 41.510.000 |
Pada SPT Tahunan maka jumlah pajak yang harus dibayarkan dan dilaporkan oleh Tuan A dan Nyonya B adalah sebagai berikut:
Suami | Istri | |
---|---|---|
PPh Terutang yang ditanggung [A] | 166.040.000 | 41.510.000 |
Kredit Pajak PPh 21 [B] | -163.750.000 | -15.900.000 |
PPh Kurang Bayar [A]-[B] | 2.290.000 | 25.610.000 |
Apakah Perusahaan Tuan A dan Nyonya B kurang memotong pajak? Tidak. Hal ini terjadi karena dalam membuat Bukti Potong, Perusahaan sebagai Pemotong tidak memperhitungkan penghasilan suami/istri sehingga PPh Terutang menjadi lebih besar ketika dihitung kembali di akhir tahun dengan pendekatan penghasilan digabungkan. Dengan demikian, semakin banyak porsi penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif progresif PPh 21 yang lebih tinggi.
Ingin tahu apakah strategi NPWP terpisah cocok untuk Anda? Konsultasikan sekarang dan rencanakan pajak Anda dengan cerdas.